Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrössern
| Download PDF: P7X_Events.pdf |
Source: Planet 7X
| Jahr | Event | Quelle |
|---|---|---|
| 3678BC | Kain Gihon Flut | Jasher |
| 3348BC | unbekannt | |
| 3017BC | Henoch: Gott nahm ihn hinweg | 1. Mose 5:24 |
| 2685BC | unbekannt | |
| 2349BC | Noach’s Flut | 1. Mose 6,7,8 |
| 1985BC | Turm von Babel, Sodom & Gomorrah | 1. Mose 11, 1. Mose 19 |
| 1794BC | Joseph in Ägypten, 7 Jahre hunger | 1. Mose 40,41,42 |
| 1518BC | Exodus aus Ägypten | 2. Mose 10-15 |
| 1463BC | Josua’s Langer Tag | Josua 10:11-13 |
| 1342BC | Hiob’s leiden, Ruth & Naomi (1335BC) | Hiob & Ruth |
| 1045BC | David & König Saul | 2. Samuel 24-15 |
| 687BC | Nineve, Hiskia, 185.000 Assyrier getötet | Jonah, 2 Könige 20:11, 2 Könige 19:35 |
| 336BC | Haggai’s 2. Tempel | Haggai 2:22 |
| 27AD | Jesus Kreuzigung, 3 Stunden Dunkelheit | Mattäus 27:45 |
| 312AD | Kreuz von Konstantin im Himmel | |
| 707AD | Die Dürre der Mayans | |
| 1054AD | Chinesische Gast Stern | |
| 1456AD | Gemälden | |
| 1697AD | Gemälden | |
| 2022-2033 | Zukunft | Offenbarung Siegel 6 & 7 |
